2024 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0,51 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2024 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2023 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 5 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1,385 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 5 |
2023 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0,283 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2023 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2023 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2022 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.62 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2022 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2022 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2022 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.662 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2021 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.671 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2021 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.128 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 3 |
2021 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 1 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.365 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2021 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2020 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.629 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2020 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.000 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2020 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.651 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2020 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.697 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2019 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2019 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.823 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2019 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.847 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2019 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.316 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 3 |
2018 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 7 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %2.979 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 7 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2018 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 5 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.866 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 5 |
2018 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.034 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 3 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2018 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 5 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.592 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 5 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2017 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 3 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.000 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 3 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2017 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.633 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 2 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2017 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 6 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %1.635 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 5 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 1 |
2017 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 4 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.336 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 4 |
2016 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 7 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.546 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 1 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 6 |
2016 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 2 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.078 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 2 |
2016 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 19 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.860 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 15 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 4 |