Sayın Yatırımcımız;
Paskalya sebebiyle sunduğumuz ürünlerdeki işlem saatleri aşağıdaki gibi olacaktır.
24 Mart | 25 Mart | 28 Mart | |||
FX Pariteler | Normal | Normal | Normal | ||
Değerli Madenler | Normal | Kapalı | Normal | ||
Ham Petrol | Normal | Kapalı | Normal | ||
Brent | Normal | Kapalı | Normal | ||
Amerikan Endeksler | Normal | Kapalı | Normal | ||
Avrupa Endeksler | 22:00 Kapanış | Kapalı | Kapalı | ||
Ayrıca bu hafta sonu Yaz Saati uygulaması nedeniyle saatler bir saat ileri alınacak ve işlem saatlerimiz eskisi gibi olacaktır.
Bilginize Sunarız