Sayın Yatırımcımız;
Yurtdışı Piyasalarda yaşanacak olan Şükran günü kutlaması sebebiyle Açılış - Kapanış saatleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Bilginize Sunarız.
26/11/15 | 27/11/15 | 30/11/15 | |
Perşembe | Cuma | Pazartesi | |
Pariteler | Normal saatinde | Normal saatinde | Normal saatinde |
Metaller | 19:55 kapanış | 01:05 açılış | Normal saatinde |
20:40 kapanış | |||
XTIUSD | 19:40 kapanış | 01:05 açılış | Normal saatinde |
20:40 kapanış | |||
XBRUSD | 19:40 kapanış | 03:05 açılış | Normal saatinde |
20:40 kapanış | |||
NDQUSD | 19:25 kapanış | 01:05 açılış | Normal saatinde |
19:55 kapanış | |||
SPXUSD | 19:25 kapanış | 01:05 açılış | Normal saatinde |
19:55 kapanış | |||
DJIUSD | 19:25 kapanış | 01:05 açılış | Normal saatinde |
19:55 kapanış | |||
NKYJPY | 19:25 kapanış | 02:05 açılış | Normal saatinde |
19:55 kapanış |