|
|
| Endeks | Fiyat | Günlük Fark |
| XU030 | 74.146,75 | 0,54 |
| XU050 | 59.435,63 | 0,41 |
| XU100 | 60.924,37 | 0,41 |
| Döviz | Son | Günlük Fark |
| USD | 1,7615 | -0,03 |
| JPY | 2,2810 | -0,91 |
| GBP | 2,7710 | -0,75 |
| EUR | 2,3015 | -0,02 |
| Parite | Son | Günlük Fark |
| EUR/USD | 1,3149 | 0,16 |
| GBP/USD | 1,5822 | 0,04 |
| USD/CHF | 0,9175 | -0,10 |
| USD/JPY | 76,6430 | 0,13 |
Sizler için alanında profesyonel ekiplerce hazırlanmış raporlarımız.
|