|
| | ABD 4.çeyrek GSYH ve Michigan Üni. Tüketici Güven endeksi açıklanacak. |
| | Devamını Oku |
|
| Endeks | Fiyat | Günlük Fark |
| XU030 | 69.720,60 | 0,78 |
| XU050 | 55.900,55 | 0,76 |
| XU100 | 57.356,72 | 0,70 |
| Döviz | Son | Günlük Fark |
| USD | 1,7825 | -0,45 |
| JPY | 2,3175 | 0,06 |
| GBP | 2,8025 | -0,34 |
| EUR | 2,3395 | -0,62 |
| Parite | Son | Günlük Fark |
| EUR/USD | 1,3219 | 0,86 |
| GBP/USD | 1,5728 | 0,26 |
| USD/CHF | 0,9124 | -0,86 |
| USD/JPY | 76,7010 | -0,96 |
Sizler için alanında profesyonel ekiplerce hazırlanmış raporlarımız.
|